Показатели сайта
Возраст сайта | 1 день |
---|---|
Зарегистрирован до | 25 декабря 2025 |
ИКС сайта | 0 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | Bowie Knife | Gamma Doppler - Fade-color |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | View skin details and all possible unique seed Fade-color for the Bowie Knife Gamma Doppler |
Главная страница сайта
URL сайта | https://fade-color.com/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||
Тексты | 181 Показать | ||||||||
HTML теги | 790
a77
b1
body1
button3
comment1
div303
h550
head1
hr1
html1
i4
img106
li114
link10
meta9
nav3
p5
script11
span28
style6
title1
ul53
unknown1
|
||||||||
Скрипты на сайте |
7
|
||||||||
Внешние ссылки | 0 | ||||||||
Внутренние ссылки | 0 |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1 |
theme-color | #293f0d |
twitter:card | summary_large_image |
og:title | Bowie Knife | Gamma Doppler |
og:site_name | ColourFloat.com |
og:image | https://fadecolour.com/img/img.png |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 81.28.12.12 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||
DNS сервера |
ns2.gcdn.services ns1.gcorelabs.net |
|||||||||||||
DNS записи |
4
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Wed, 25 Dec 2024 15:00:26 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
traceparent | 00-1767401dec1197afa1f3e14a3c3b1966-46de5e1d4c455408-01 |
vary | Accept-Encoding |
last-modified | Wed, 25 Dec 2024 11:48:45 GMT |
etag | W/"60900-62a16cfddc350" |
content-encoding | gzip |
x-id | am3-hw-edge-gpig-gc96 |
x-id-fe | am3-hw-edge-gpig-gc96 |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 25 декабря 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 25 декабря 2025 |
Владелец домена | Whoisprotection.cc |
Регистратор домена | WEBCC |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 43
|