Содержимое
Заголовок (тег title) | Европроект Групп | авторемонт, обучение, абразивная обработка |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Направление компании Европроект Групп – это авторемонт, промышленная окраска, абразивная обработка, а так же обучение, производство, доступность для ТО и СТО. |
Ключевые слова (keywords) | Европроект Групп, Европроект, авторемонт, промышленная окраска, абразивная обработка, ТО, СТО, производство, доступность, европроект |
Главная страница сайта
URL сайта | https://europroject.ru/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||
Тексты | 70 Показать | ||||||||||||||||
HTML теги | 511
a22
body1
br29
button1
comment10
div138
h27
h33
h511
h62
head1
header1
html1
i16
img13
li15
link29
main1
meta23
nav1
noscript3
p48
path10
script31
section17
span53
style13
svg5
title1
ul4
unknown1
|
||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
14
|
||||||||||||||||
Внешние ссылки | 12 Показать | ||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 9 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
viewport | user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, width=device-width |
HandheldFriendly | true |
MobileOptimized | width |
apple-mobile-web-app-capable | yes |
robots | all |
twitter:card | summary_large_image |
og:title | Европроект Групп |
og:description | Европроект Групп | авторемонт, промышленная окраска, абразивная обработка |
og:image | //europroject.ru/upload/landing/715/by8wooyk1075l7136ivbijp6ihytzxc3/02+@1x.jpg |
og:image:width | 520 |
og:image:height | 342 |
og:type | website |
twitter:title | Европроект Групп |
twitter:description | Европроект Групп | авторемонт, промышленная окраска, абразивная обработка |
twitter:image | //europroject.ru/upload/landing/715/by8wooyk1075l7136ivbijp6ihytzxc3/02+@1x.jpg |
twitter:type | website |
Bitrix24SiteType | smn |
og:url | https://europroject.ru/ |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 217.21.215.83 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
dns1.yandex.net dns2.yandex.net |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
8
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Mon, 19 Feb 2024 02:16:26 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
vary | HTTPS |
p3p | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" |
x-powered-cms | Bitrix Site Manager (8cdbd35ebb04d1b6e43f97f62964f991) |
set-cookie | LIVECHAT_GUEST_HASH=0f8e9a270ce91403bbd1bfdd0c566f85; expires=Tue, 18-Feb-2025 02:16:26 GMT; Max-Age=31536000; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
x-content-type-options | nosniff |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
content-encoding | gzip |
strict-transport-security | max-age=31536000; |