Содержимое
Заголовок (тег title) | Электротехническое Оборудование |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Электротехническое Оборудование |
Описание сайта (description) | Предприятие занимается разработкой и внедрением систем оперативного питания для объектов энергоснабжения, газовой и нефтяной промышленности. |
Ключевые слова (keywords) | Система оперативного тока, шкафы собственных нужд, установки компенсации реактивной мощности, ящики управления и силовые, мини-тэц, реле, аккумуляторные батареи, чебоксары, новочебоксарск, кугеси, чувашия, чувашская республика, россия, российская федерация |
Главная страница сайта
URL сайта | http://elektrosbyt.ru/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||
Тексты | 38 Показать | |||||||||
HTML теги | 138
a23
body1
br7
comment2
div27
form1
h13
head1
html1
img2
input2
li21
link6
meta9
noscript1
p9
script7
span3
strong2
table1
td2
title1
tr1
ul4
unknown1
|
|||||||||
Скрипты на сайте |
7
|
|||||||||
Внешние ссылки | 7 Показать | |||||||||
Внутренние ссылки | 15 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
Cache-Control | no-cache |
X-UA-Compatible | IE=9 |
Keywords | Система оперативного тока, шкафы собственных нужд, установки компенсации реактивной мощности, ящики управления и силовые, мини-тэц, реле, аккумуляторные батареи, чебоксары, новочебоксарск, кугеси, чувашия, чувашская республика, россия, российская федерация |
Description | Предприятие занимается разработкой и внедрением систем оперативного питания для объектов энергоснабжения, газовой и нефтяной промышленности. |
rating | general |
robots | index, follow |
revisit-after | 7 days |
yandex-verification | 544a25ff39db1772 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 193.107.239.68 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns4.netangels.ru ns1.netangels.ru ns2.netangels.ru ns3.netangels.ru |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
9
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx |
date | Sun, 18 Feb 2024 11:10:28 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 3784 |
connection | keep-alive |
x-powered-by | PHP/5.2.17 |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |