Содержимое
Заголовок (тег title) | Очистка промышленного оборудования. Эффективные методы очистки поверхностей |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Промышленная очистка оборудования и поверхностей с помощью криобластинга, абразивной обработки и химической очистки. Промышленный клининг в Москве и области, а также в регионах. |
Ключевые слова (keywords) | очистка промышленного оборудования, очистка поверхностей сухим льдом, промышленная очистка поверхностей, очистка сухим льдом, сухой лед очистка, очистка сухим льдом цена, сухой лед чистка, чистка сухим льдом, чистка сухим льдом в Москве, струйная чистка сухим льдом |
Главная страница сайта
URL сайта | https://dr-sauber.ru/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||
Тексты | 136 Показать | ||||||
HTML теги | 558
a113
article1
aside1
body1
br2
comment8
div208
footer1
form1
h221
h34
head1
header1
html1
img25
input4
li49
link9
meta16
nav1
noscript1
p9
script8
span35
strong5
style1
table2
tbody2
td12
title1
tr6
ul7
unknown1
|
||||||
Скрипты на сайте |
5
|
||||||
Внешние ссылки | 8 Показать | ||||||
Внутренние ссылки | 102 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
viewport | width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1 |
rights | Dr. Sauber |
twitter:card | summary |
twitter:url | https://dr-sauber.ru/front |
twitter:title | Мы предоставляем полный цикл услуг по очистке промышленного |
dcterms.title | Мы предоставляем полный цикл услуг по очистке промышленного оборудования и поверхностей. |
dcterms.type | Text |
dcterms.format | text/html |
dcterms.identifier | https://dr-sauber.ru/front |
og:site_name | Очистка промышленного оборудования |
og:type | article |
og:url | https://dr-sauber.ru/front |
og:title | Мы предоставляем полный цикл услуг по очистке промышленного оборудования и поверхностей. |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 45.130.41.2 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.beget.pro ns2.beget.pro ns1.beget.ru ns2.beget.ru ns1.beget.com ns2.beget.com |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Sun, 18 Feb 2024 10:53:50 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
x-content-type-options | nosniff |
x-powered-by | PHP/5.6.40 |
x-drupal-cache | HIT |
etag | "1707776210-1" |
content-language | ru |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-ua-compatible | IE=edge |
link | |
cache-control | public, max-age=86400 |
last-modified | Mon, 12 Feb 2024 22:16:50 GMT |
expires | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
vary | Cookie,Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |