Показатели сайта
Возраст сайта | 9 месяцев 22 дня |
---|---|
Зарегистрирован до | 4 марта 2025 |
ИКС сайта | 10 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | 404 Not Found |
---|---|
Заголовок (тег h1) | 404 Not Found |
Описание сайта (description) | Отсутствует |
Главная страница сайта
URL сайта | https://digitalturkwise.com/ |
---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет |
Тексты | 3 Показать |
HTML теги | 8
body1
center2
h11
head1
hr1
html1
title1
|
Скрипты на сайте | 0 |
Внешние ссылки | 0 |
Внутренние ссылки | 0 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 188.114.96.1 188.114.97.1 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | cloudflare | |||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||
DNS сервера |
mia.ns.cloudflare.com damian.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 404 |
---|---|
date | Mon, 23 Dec 2024 12:02:49 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
cache-control | no-cache, no-store, must-revalidate |
expires | Mon, 23 Dec 2024 12:02:49 GMT |
vary | Accept-Encoding |
cf-cache-status | DYNAMIC |
report-to | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=7rJYxFvrd47LlaHGwhQNn7Y5fo3ZxbJDxgTKX6KDSiZEVvMeKrd%2Fk5nFwnN2yGu6ojdfpRVtLkRewE%2BI%2BhEycV3vVkcDRWzTwkEjalFVJgvA2IaQp0VWAvMgo4DTDBt9tcuVT3L278FVzYNieCY6TM1X"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
nel | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
server | cloudflare |
cf-ray | 8f683474ad86e4e7-RIX |
content-encoding | zstd |
alt-svc | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=19089&min_rtt=13739&rtt_var=12726&sent=8&recv=10&lost=0&retrans=0&sent_bytes=2923&recv_bytes=920&delivery_rate=292238&cwnd=255&unsent_bytes=0&cid=60262cedb4c6ef79&ts=276&x=0" |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 4 марта 2024 |
---|---|
Окончание регистрации | 4 марта 2025 |
Владелец домена | Privacy Protect LLC PrivacyProtect org |
Регистратор домена | GMO INTERNET, INC. |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 42
|