Содержимое
Заголовок (тег title) | Толщиномеры, дефектоскопы, твердомеры - купить от производителя ООО «Контроль Измерение Диагностика» |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Метрологическая служба проводит первичную и периодическую поверку толщиномеров покрытий, низкочастотных акустических дефектоскопов ИД-403 и АД-701М и вихретоковых дефектоскопов ВД-701. По окончании поверки выдается свидетельство установленного образца. |
Ключевые слова (keywords) | толщиномер, пикнометр, дефектоскоп, магнитный, вихретоковый, твердомер, технический, диагностика, акустический, импедансный, низкочастотный, прибор, контроль, труба, пруток, проволока, толщинометрия |
Главная страница сайта
URL сайта | https://defectoscop.ru/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||||||||
Тексты | 93 Показать | ||||||||
HTML теги | 440
a128
b3
body1
br46
center2
comment13
div54
form2
head1
html1
img29
input7
li17
link4
meta4
noindex2
noscript3
p11
script14
span6
strong4
table8
td48
title1
tr28
ul2
unknown1
|
||||||||
Скрипты на сайте |
6
|
||||||||
Внешние ссылки | 6 Показать | ||||||||
Внутренние ссылки | 119 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
google-site-verification | N_HTzYDUMDoBmP2IKuqCYu_PguXObudj0BXBzDoAq50 |
Description | Метрологическая служба проводит первичную и периодическую поверку толщиномеров покрытий, низкочастотных акустических дефектоскопов ИД-403 и АД-701М и вихретоковых дефектоскопов ВД-701. По окончании поверки выдается свидетельство установленного образца. |
KeyWords | толщиномер, пикнометр, дефектоскоп, магнитный, вихретоковый, твердомер, технический, диагностика, акустический, импедансный, низкочастотный, прибор, контроль, труба, пруток, проволока, толщинометрия |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 87.236.16.242 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.beget.ru ns2.beget.pro ns2.beget.ru ns1.beget.pro ns1.beget.com ns2.beget.com |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Mon, 19 Feb 2024 02:10:55 GMT |
content-type | text/html; charset=windows-1251 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/5.3.29 |
set-cookie | PHPSESSID=56a994d89083f28f0cc1b068b669d735; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |
x-beget-proxy | solar.beget.ru |