Содержимое
Заголовок (тег title) | В круиз – при поддержке профессионалов туриндустрии. Морские Круизы по Средиземному морю. Речные и Морские Круизы по Европе |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Компания Intours предлагает путешественникам широчайший ассортимент морских и речных круизов. С нами вы увидите самые красивые уголки России и стран Европы. В Intours вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку и решение любых возникающих вопросов. Туристические круизы – уникальный способ путешествия. Комфортабельность и увлекательность круизов по морю в любое время года. Выбор морских и речных круизов 2019 года. |
Ключевые слова (keywords) | морские круизы, речные круизы, круизы на пароме, круизы из Санкт-Петербурга, круиз, круизы 2019, путешествие круиз, круиз сайт, туристический круиз, маршруты круизов, мир круизов, программа круиза, Морские и речные круизы, как добраться до прота |
Главная страница сайта
URL сайта | https://cruiz.info/ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||||||||||||||||||
Тексты | 235 Показать | ||||||||||||||||||
HTML теги | 897
a311
b1
body1
br311
comment32
div69
h24
h36
head1
html1
img16
input19
li12
link11
meta8
noscript3
p8
script27
source10
span21
style1
table1
td6
title1
tr1
ul4
unknown1
video10
|
||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
16
|
||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 8 Показать | ||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 300 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=windows-1251 |
---|---|
google-site-verification | nqsuh8cYAsN1aaRTP1fDVCF3w6wChj7Mnq8b1IdgJ64 |
yandex-verification | 1fac158b8f9916dd |
p:domain_verify | abfb5007278bbc0dd9f740fb096a2928 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 37.140.192.65 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | ||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.majordomo.ru ns.majordomo.ru ns3.majordomo.ru |
||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Fri, 16 Feb 2024 08:20:01 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
set-cookie | __utmr_cache=cut_; expires=Wed, 01-Jan-2020 00:00:00 GMT; Max-Age=0 |
cache-control | max-age=3600 |
content-encoding | gzip |