Содержимое
Заголовок (тег title) | Главная | Центр качества строительства | 8 (812) 575-63-78, 973-32-50 |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Главная - Основные направления деятельности |
Ключевые слова (keywords) | Главная - Основные направления деятельности |
Автор |
Главная страница сайта
URL сайта | https://cks-expert.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 85 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 485
a60
base1
body1
br3
button4
comment25
div129
figure2
form1
h211
h413
h52
head1
html1
i30
img4
input13
label5
li45
link29
meta28
noscript1
p25
script16
span18
strong1
title1
ul14
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 1 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 37 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
Cache-Control | no-cache |
cleartype | on |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1 |
apple-mobile-web-app-capable | yes |
robots | |
author | |
twitter:card | summary |
twitter:site | Центр качества строительства |
twitter:title | Главная — Основные направления деятельности |
twitter:description | Главная - Основные направления деятельности |
twitter:creator | Центр качества строительства |
twitter:image:src | /assets/images/logo/logo.png |
twitter:domain | cks-expert.ru |
yandex-verification | e0068a4a3788c5b0 |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | /assets/images/favicon/ms-icon-144x144.png |
theme-color | #ffffff |
og:type | website |
og:image | /assets/images/logo/logo.png |
og:title | Главная — Основные направления деятельности |
og:url | https://cks-expert.ru/ |
og:site_name | Центр качества строительства |
og:locale | ru_RU |
og:description | Главная - Основные направления деятельности |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 92.53.113.145 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru |
|||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx/1.24.0 |
date | Mon, 19 Feb 2024 01:47:49 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | Accept-Encoding |
set-cookie | PHPSESSID=5a35f2c4a9bf46883fc684fa96e9fae7; expires=Mon, 26-Feb-2024 01:47:49 GMT; Max-Age=604800; path=/; HttpOnly |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |