Содержимое
Заголовок (тег title) | Санаторий "Черная речка" |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Санаторий "Черная речка" на Финском заливе |
Описание сайта (description) | Кардиокурорт "Черная речка" на берегу Финского залива: санаторий, кардиоклиника, центр реабилитации и Курортный отель |
Ключевые слова (keywords) | санаторий, санаторий Санкт Петербург, кардиоклиника, кардиоцентр, санаторий СПб, санаторий Ленинградская область, санаторий Финский залив |
Главная страница сайта
URL сайта | https://cardiokurort.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тексты | 355 Показать | |||||||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 3,373
a114
body1
br108
button76
circle1
comment168
desc1
div1664
em1
footer1
form14
g50
h12
h31
head1
header1
hr1
html1
img67
input98
label12
li283
line1
link20
meta39
nav2
noscript4
option4
p1
path22
polygon1
polyline4
rect98
script114
select1
span31
strong5
style183
svg70
table15
td15
textarea14
title1
tr15
ul46
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
27
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 12 Показать | |||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 100 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
x-dns-prefetch-control | on |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
format-detection | telephone=no |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | https://static.tildacdn.com/tild6332-3332-4265-a663-326662346336/favicon-win.png |
yandex-verification | 7c397bf3072cf0e0 |
og:url | https://cardiokurort.com |
og:title | Санаторий Черная речка |
og:description | Кардиокурорт "Черная речка" на берегу Финского залива: санаторий, кардиоклиника, центр реабилитации и Курортный отель |
og:type | website |
og:image | https://static.tildacdn.com/tild6137-6139-4465-b362-373935613264/2c905122a88848e5ba07.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 185.215.4.15 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ddos-guard | |||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.reg.ru ns2.reg.ru |
|||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | ddos-guard |
set-cookie | __ddg1_=fWLbiiefSEkl8lrrziQN; Domain=.cardiokurort.com; HttpOnly; Path=/; Expires=Sat, 15-Feb-2025 08:12:33 GMT |
date | Fri, 16 Feb 2024 08:12:33 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
last-modified | Wed, 14 Feb 2024 14:16:32 GMT |
etag | "8d0f4-61158286164cf-gzip" |
accept-ranges | bytes |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
x-host | cardiokurort.com |
cache-control | public |