Содержимое
Заголовок (тег title) | Loading... |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Bukovel – 365 днів на рік надихає, відновлює та наповнює. Гірськолижний відпочинок, туризм, дозвілля для кожного. |
Ключевые слова (keywords) | Буковель, Bukovel, Карпати, Поляниця, гірськолижний, SPA, курорт, відпочинок, зима, літо, проживання, готелі, номери, ціни, фото, бронювання, прокат |
Главная страница сайта
URL сайта | https://bukovel.com/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||
Тексты | 92 Показать | ||||||||||||
HTML теги | 1,006
a51
animate48
body1
br18
button8
clippath19
comment3
defs21
div211
footer1
form1
g8
h211
h45
head1
header1
html1
i1
iframe1
img24
input1
label1
li34
line1
lineargradient22
link21
mask1
meta19
nav1
noscript12
path240
rect35
script12
section1
source2
span33
stop69
style1
svg37
title17
ul8
unknown1
video2
|
||||||||||||
Скрипты на сайте |
11
|
||||||||||||
Внешние ссылки | 27 Показать | ||||||||||||
Внутренние ссылки | 24 Показать |
meta-теги
content-security-policy | upgrade-insecure-requests |
---|---|
robots | index,follow |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no |
apple-itunes-app | app-id=1443785475 |
facebook-domain-verification | k923xp9jfkfgff1nq1nrqgqd5s6coh |
next-head-count | 16 |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | images/favicons/ms-icon-144x144.png |
theme-color | #ffffff |
fb:app_id | 471404822901155 |
og:title | Буковель Bukovel. Всесезонний курорт у серці Карпат. |
og:description | Bukovel – 365 днів на рік надихає, відновлює та наповнює. Гірськолижний відпочинок, туризм, дозвілля для кожного. |
og:type | website |
og:image | /images/og-image.png |
og:locale | uk |
og:site_name | Буковель. Гірськолижний та SPA курорт в Карпатах |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 162.55.217.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
lee.ns.cloudflare.com gwen.ns.cloudflare.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
12
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
cache-control | private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate |
content-encoding | gzip |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
date | Fri, 16 Feb 2024 05:53:56 GMT |
vary | Accept-Encoding |
x-powered-by | Next.js |