Содержимое
Заголовок (тег title) | Журнал БИЗНЕС |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Журнал БИЗНЕС |
Описание сайта (description) | Интернет-журнал БИЗНЕС для предприятий Беларуси. 10 000 активных подписчиков. Актуальные предложения предприятий Беларуси. Доставляется предприятиям Беларуси по электронным адресным рассылкам. Бесплатное создание сайтов. |
Ключевые слова (keywords) | Журнал БИЗНЕС для предприятий Беларуси, БИЗНЕСклуб, ООО Дисктрансавтомаркет, АрмаТехКомплект ЧТУП, Балтсварка Групп ООО, Белсвамо ОДО, Белтепломашстрой ЗАО, Гиворум ЧТУП, ДЭЙВИС ОДО, КурсДеталь ООО, СваркаСервисГрупп ООО, Техноцентр ООО, АВТОТЕХНИКА, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, ШИНЫ, ДИСКИ, АКБ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИНСТРУМЕНТ, МЕТИЗЫ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПАКОВКА, ПРОМЫШЛЕННОЕ и С/Х ОБОРУДОВАНИЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, САНТЕХНИКА, НАСОСЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ<br /> |
Автор | http://bk.by/ |
Главная страница сайта
URL сайта | https://bk.by/ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||
Тексты | 119 Показать | ||||
HTML теги | 1,230
a127
b21
body1
br19
comment16
div692
footer1
h11
head1
header1
html1
i4
img56
li74
link6
main1
meta13
noscript1
script106
span69
style9
title1
ul8
unknown1
|
||||
Скрипты на сайте |
3
|
||||
Внешние ссылки | 27 Показать | ||||
Внутренние ссылки | 77 Показать |
meta-теги
author | http://bk.by/ |
---|---|
generator | Incomedia WebSite X5 Evo 2023.1.5 - www.websitex5.com |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
robots | noyaca |
yandex-verification | 45933e3262c91343 |
mailru-verification | 4942cef7cd040ee3 |
og:image | https://bk.by/favImage.png |
og:image:type | image/png |
og:image:width | 780 |
og:image:height | 205 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 85.209.148.14 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | LiteSpeed | ||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | ||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.hostfly.by ns2.hostfly.by |
||||||||||||||||||||
DNS записи |
7
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
content-type | text/html |
last-modified | Mon, 05 Feb 2024 13:48:07 GMT |
accept-ranges | bytes |
content-encoding | gzip |
vary | Accept-Encoding |
content-length | 15192 |
date | Sun, 18 Feb 2024 09:12:11 GMT |
server | LiteSpeed |
alt-svc | h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46" |