Показатели сайта
Возраст сайта | 12 лет 7 месяцев 2 дня |
---|---|
Зарегистрирован до | 15 июня 2025 |
ИКС сайта | 50 |
SSL-сертификат | Есть SSL-сертификат |
---|
Содержимое
Заголовок (тег title) | youtube |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Отсутствует |
Описание сайта (description) | Bizmall - это инновационная инвестиционная платформа, которая дает вам возможность с легкостью принимать разумные инвестиционные решения. Инвестируйте в акции, облигации, займы и многое другое всего за несколько кликов. Присоединяйтесь сейчас и приумножайте свое богатство. |
Ключевые слова (keywords) | инвестиционная платформа, онлайн-инвестирование, разумные инвестиционные решения, акции, облигации, взаимные фонды, приумножить свое богатство, инвестиционные возможности, удобный интерфейс, надежная инвестиционная платформа, диверсифицированный портфель |
Главная страница сайта
URL сайта | https://bizmall.ru/ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||
Тексты | 592 Показать | ||||||||||||||
HTML теги | 1,903
a204
body1
br18
button15
circle1
clippath1
comment60
defs1
div969
footer1
form2
g2
h222
h33
head1
header1
html1
img123
input4
label6
li34
link3
menu1
meta6
nav1
noindex1
noscript1
p46
path10
rect1
script32
section21
source2
span127
strong3
svg10
swiper-container9
swiper-slide147
textarea2
title2
ul6
unknown1
video1
|
||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
||||||||||||||
Внешние ссылки | 76 Показать | ||||||||||||||
Внутренние ссылки | 125 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
---|---|
robots | index, follow |
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
facebook-domain-verification | lyu59iwslj219xqgqxu3j53hexgmm9 |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 81.177.165.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.jino.ru ns4.jino.ru ns2.jino.ru ns3.jino.ru |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
12
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
date | Fri, 10 Jan 2025 09:50:42 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
server | nginx |
p3p | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" |
x-powered-cms | Bitrix Site Manager (aa44a784b83e01592a09a4f953c19a3b) |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
set-cookie | PHPSESSID=gxehJcRU54GpGFDkHgYnDaJpu0V3lnrF; path=/; domain=bizmall.ru; HttpOnly; HttpOnly; Secure |
x-content-type-options | nosniff |
strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains; preload |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
content-encoding | gzip |
Информация о домене
Дата регистрации домена | 15 июня 2012 |
---|---|
Окончание регистрации | 15 июня 2025 |
Владелец домена | JSC BIZMALL Financial Platform |
Регистратор домена | SALENAMES-RU |
Данные о домене из базы Whois | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Записей: 11
|