Содержимое
Заголовок (тег title) | Портал Autodata.ru для автолюбителей и автодиагностов |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Интернет портал Легион-Автодата для автолюбителей и автодиагностов |
Описание сайта (description) | Портал Autodata издательства Легион-Автодата - техническая информация по ремонту и обслуживанию автомобилей бесплатно, автомануалы, книги, ПО и оборудование для авто |
Ключевые слова (keywords) | автодата, autodata, автолюбитель, автомануал |
Главная страница сайта
URL сайта | https://autodata.ru/ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||
Тексты | 284 Показать | |||||||||||||||||
HTML теги | 1,472
a260
article4
b8
body1
br20
button1
comment11
div353
footer1
form1
h11
h28
h32
h54
head1
header1
html1
i1
iframe1
img116
input1
li171
link65
main1
meta350
nav1
noscript1
ol2
p5
script28
span31
title1
ul18
unknown1
|
|||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
15
|
|||||||||||||||||
Внешние ссылки | 10 Показать | |||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 248 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
---|---|
theme-color | #ffffff |
robots | index, follow |
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | /upload/resize_cache/webp/images/favicon/ms-icon-144x144.webp |
og:url | https://autodata.ru/ |
og:site_name | Легион-Автодата |
og:title | Портал Autodata.ru для автолюбителей и автодиагностов |
og:type | website |
og:description | Портал Autodata издательства Легион-Автодата - техническая информация по ремонту и обслуживанию автомобилей бесплатно, автомануалы, книги, ПО и оборудование для авто |
og:image:alt | Портал Autodata издательства Легион-Автодата - техническая информация по ремонту и обслуживанию автомобилей бесплатно, автомануалы, книги, ПО и оборудование для авто |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 188.225.46.95 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.timeweb.ru ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns3.timeweb.org |
|||||||||||||||||||||||
DNS записи |
9
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Sun, 18 Feb 2024 10:24:44 GMT |
content-type | text/html; charset=utf-8 |
vary | HTTPS |
etag | 90931b621a4aeef7f2fb4f3ef6be92ac |
expires | Fri, 07 Jun 1974 04:00:00 GMT |
last-modified | Sun, 18 Feb 2024 10:00:58 GMT |
x-bitrix-composite | Cache (200) |
content-encoding | gzip |
strict-transport-security | max-age=31536000; includeSubDomains |
x-content-type-options | nosniff |
x-frame-options | SAMEORIGIN |