Содержимое
Заголовок (тег title) | Алюминиевый профиль, торговое оборудование, выставочное оборудование, шкафы-купе, мебельные фасады а также стеллажи различных конструкций, в том числе металлические. |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Алюминиевый профиль для торгового оборудования, выставочного оборудования, мебельных фасадов и производства мебели. |
Описание сайта (description) | Оптовые и розничные поставки следующей продукции: алюминиевый профиль, выставочное оборудование, торговое оборудование, оборудование для магазинов, мебельные фасады, стеллажи различных конструкций, в том числе металлические, шкафы купе и комплектующие для шкафов купе. |
Ключевые слова (keywords) | Алюминиевый профиль, торговое оборудование, выставочное оборудование, шкафы-купе, мебельные фасады, стеллажи, металлические стеллажи, алюминиевый профиль для мебельных фасадов |
Автор | Sema.Ru Labs (c) 2004 | www.sema.ru |
Главная страница сайта
URL сайта | http://apto.ru/ | ||
---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||
Кодировка страниц | WINDOWS-1251 | ||
Тексты | 40 Показать | ||
HTML теги | 323
a31
area2
b9
body1
br34
center1
comment10
div16
form1
h13
head1
html1
img49
input3
li7
link1
map1
meta16
noindex1
noscript1
p1
script6
spacer1
strong3
table20
td68
title1
tr31
ul2
unknown1
|
||
Скрипты на сайте |
1
|
||
Внешние ссылки | 28 Показать | ||
Внутренние ссылки | 2 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; CHARSET=windows-1251 |
---|---|
distribution | Global |
rating | General |
title | Алюминиевый профиль, торговое оборудование, выствочное оборудование, шкафы-купе, мебельные фасады а также стеллажи различных конструкций, в том числе металлические. |
revisit | 7 days |
revisit-after | 7 days |
Content-Language | russian |
resource-type | document |
audience | all |
robots | index,all |
Author | Sema.Ru Labs (c) 2004 | www.sema.ru |
Adress | RUSSIA. Moscow |
home_url | http://www.sema.ru |
Publisher-Email | webmaster@sema.ru |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 77.222.40.43 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.23.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | ||||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.spaceweb.ru ns4.spaceweb.pro ns1.spaceweb.ru ns3.spaceweb.pro |
||||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.23.2 |
date | Sun, 18 Feb 2024 17:29:14 GMT |
content-type | text/html; charset=windows-1251 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
keep-alive | timeout=10 |
vary | Accept-Encoding |
expires | Sun, 18 Feb 2024 17:29:14 GMT |
content-encoding | gzip |