Содержимое
Заголовок (тег title) | Санаторий Белокурихи «Алтай-West» | Официальный сайт санатория в Белокурихе (Алтайский край) |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Преимущества санатория Алтай-West |
Описание сайта (description) | Официальный сайт санатория в Белокурихи «Алтай-West»: описание номеров, цены на отдых и лечение. Заказ путевок на курорт Белокуриха |
Ключевые слова (keywords) | санаторий белокуриха алтайский край алтай курорт сайт официальный путевка номер санатории отдых лечение |
Главная страница сайта
URL сайта | https://altai-west.ru/ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | |||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | |||||||||||||||||||||||||
Тексты | 295 Показать | |||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 1,106
a190
body1
br18
button1
comment88
datalist1
div299
em1
footer1
form4
h11
h24
h34
head1
header1
hr1
html1
i3
iframe1
img38
input12
label1
li149
link30
main1
meta9
nav1
noindex1
noscript7
p82
path3
script48
section13
small3
span41
strong8
style3
svg2
textarea4
title1
ul27
unknown1
|
|||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
23
|
|||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 32 Показать | |||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 156 Показать |
meta-теги
viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
---|---|
msapplication-TileColor | #ffffff |
msapplication-TileImage | /ms-icon-144x144.png |
theme-color | #ffffff |
yandex-verification | 74b35f15e275a62a |
generator | MasterSlider 999.2.29.0 - Responsive Touch Image Slider |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 87.236.16.206 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx-reuseport/1.21.1 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns2.beget.pro ns1.beget.ru ns2.beget.ru ns2.beget.com ns1.beget.pro ns1.beget.com |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
11
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx-reuseport/1.21.1 |
date | Fri, 16 Feb 2024 07:41:04 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
content-length | 25363 |
vary | X-Forwarded-Proto,Accept-Encoding |
x-powered-by | PHP/7.4.33 |
set-cookie | PHPSESSID=f8e2b46b446d4a6757bde94a7246fc53; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
pragma | no-cache |
content-encoding | gzip |
referrer-policy |