Содержимое
Заголовок (тег title) | Строительство коттеджей, домов, бани в Сергиевом Посаде | Строительная компания АльянсСтрой-2000 |
---|---|
Заголовок (тег h1) | Строительство домов |
Описание сайта (description) | Строительная компания АльянсСтрой-2000: строительство деревянных домов, дач, бань, беседок, бытовок под ключ. Проектные и инженерные работы. Евроремонт квартир и отделка загородных домов. Мы работаем в Сергиевом Посаде и Московской области |
Ключевые слова (keywords) | строительство бытовки коттеджи бани дома |
Главная страница сайта
URL сайта | https://alliance-2000.ru/ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||||
Тексты | 558 Показать | ||||||||||||||||||||||
HTML теги | 2,479
a225
b2
body1
br3
comment378
div1394
footer1
form2
h11
h21
head1
header1
html1
i6
img190
input17
label8
li37
link2
main1
meta17
nav1
nobr12
noscript2
p10
script23
section1
small2
span6
sup122
textarea1
title1
ul8
unknown1
|
||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
20
|
||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | ||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 212 Показать |
meta-теги
X-UA-Compatible | IE=edge |
---|---|
cleartype | on |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
MobileOptimized | 320 |
HandheldFriendly | True |
apple-mobile-web-app-capable | yes |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no |
geo.placename | проспект Красной Армии, 171, Сергиев Посад, Московская область, Россия, 141301 |
geo.position | 56.3164420;38.1362020 |
geo.region | RU-Московская область |
ICBM | 56.3164420, 38.1362020 |
robots | index, follow |
yandex-verification | 5d03badc9dad0b22 |
verify-v1 | vYEcuTEdNtBwQn5GgY8l1wd8HczNRXyx7EDL2t4CLIc= |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 77.223.99.205 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 3 | |||||||||||||
DNS сервера |
ns1.vscale.io ns2.vscale.io |
|||||||||||||
DNS записи |
4
|
Ответ сервера
status | HTTP/2 200 |
---|---|
server | nginx |
date | Thu, 15 Feb 2024 08:03:50 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
vary | HTTPS |
p3p | policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA" |
x-powered-cms | Bitrix Site Manager (060546a7de260b6a2a7a8d63dbdc4472) |
set-cookie | PHPSESSID=xg0OEvZ0P40SjxkvhB6HVn3M2rtbb2Dt; path=/; HttpOnly |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | no-store, no-cache, must-revalidate |
pragma | no-cache |
x-content-type-options | nosniff |
x-frame-options | SAMEORIGIN |
content-encoding | gzip |