Содержимое
Заголовок (тег title) | 1PNZ.RU: узнай первым свежие новости и события в Пензе |
---|---|
Заголовок (тег h1) | На Стратегическом совете обсудили основные векторы развития пензенской промышленности |
Описание сайта (description) | Каждый день вы первыми узнаете главные новости, смотрите онлайн-репортажи и получаете ответы на вопросы. Вы всегда в курсе лучших событий Пензы. |
Ключевые слова (keywords) | 1PNZ.RU, первый пензенский портал, новости, события, происшествия, история, факты, фото, Пенза, |
Главная страница сайта
URL сайта | https://1pnz.ru:443/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локализация сайта | Альтернативных страниц нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Кодировка страниц | UTF-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тексты | 212 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||
HTML теги | 1,616
a484
b1
body1
br38
comment69
div332
form2
h11
h21
h31
h410
head1
hr2
html1
img288
input13
label1
li125
link19
meta13
noindex1
noscript3
p47
script49
span73
strong6
style1
table1
td3
title1
tr1
ul26
unknown1
|
||||||||||||||||||||||||||||
Скрипты на сайте |
27
|
||||||||||||||||||||||||||||
Внешние ссылки | 4 Показать | ||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние ссылки | 458 Показать |
meta-теги
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
X-UA-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
twitter:image | http://1pnz.ru/images/1pnz_meta_image_main.jpg |
twitter:card | summary_large_image |
twitter:site | 1pnzportal |
twitter:title | 1PNZ.RU: узнай первым свежие новости и события в Пензе |
twitter:description | Каждый день вы первыми узнаете главные новости, смотрите онлайн-репортажи и получаете ответы на вопросы. Вы всегда в курсе лучших событий Пензы. |
viewport | width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=yes |
language | ru |
yandex-verification | c6f157dd0a77d59a |
og:image | http://1pnz.ru/images/1pnz_meta_image_main.jpg |
Скриншот сайта
Сервер сайта
IP адрес сайта | 5.23.55.29 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-сервер | nginx/1.16.1 | |||||||||||||||||||||||||
Версия HTTP | HTTP 2 | |||||||||||||||||||||||||
DNS сервера |
ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru |
|||||||||||||||||||||||||
DNS записи |
10
|
Ответ сервера
status | HTTP/1.1 200 OK |
---|---|
server | nginx/1.16.1 |
date | Sun, 18 Feb 2024 09:03:15 GMT |
content-type | text/html; charset=UTF-8 |
transfer-encoding | chunked |
connection | keep-alive |
set-cookie | YII_CSRF_TOKEN=3667a0064103b486dab2470105d1559947df2e55; path=/ |
expires | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
cache-control | private, must-revalidate |
pragma | no-cache |
vary | Accept-Encoding |
content-encoding | gzip |
strict-transport-security | max-age=31536000; |