Анализ сайта worldbicycles.ru 231
Популярность сайта
Безопасность сайта, антивирусная проверка
Содержание сайта
Скриншот сайта |
![]() Полный скриншот |
Заголовок: | WORLDBICYCLES.RU | |
Автор: | - | |
Описание: | RU-CENTER - регистрация доменных имен .РФ, .RU, .SU, .COM... Хостинг сайтов и DNS-серверов. Продажа и покупка домена на аукционе. Освобождающиеся домены. | |
Ключевые слова: | домен, регистрация доменов, РФ, RU, COM, аукцион доменов, хостинг, почта, освобождающиеся домены | |
Кодировка страницы: | utf-8 | |
Размер страницы (HTML и текст): | 9.28 Кбайт | |
Скорость загрузки: | 3.2 Мбит/сек. (409.85 Кбайт/сек.) | |
WhoIs информация: | Узнать |
Особенности сервера
IP адрес(а) сервера: |
109.70.26.37 (см. WhoIs) 194.85.61.76 |
Диапазон IP адресов: | 109.70.24.0 - 109.70.31.255 |
Месторасположение сервера: |
![]() |
Город: | Москва |
Регион: | Москва |
Округ: | Центральный федеральный округ |
Координаты: | 55.755787, 37.617634 |
Веб-сервер: | nginx |
Язык программирования: | - |
Кодировка сервера: | utf-8 |
Сервера имен (NS): | ns8.nic.ru ns3.nic.ru ns4.nic.ru |
Время подключения (до передачи первого байта): | 0.06 сек. |
DNS записи | Смотреть |
Ответ сервера, заголовки безопасности
Ответ сервера: | HTTP/1.1 200 OK | |
Server: | nginx | |
Date: | Wed, 10 Oct 2018 06:57:32 GMT | |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 | |
Connection: | close | |
X-Powered-By: | Заголовок скрыт | |
X-Powered-СMS: | Заголовок скрыт | |
X-Generator: | Заголовок скрыт | |
X-XSS-Protection: | Заголовок отсутствует | |
X-Content-Type-Options: | Заголовок отсутствует | |
X-Frame-Options: | Заголовок отсутствует | |
Strict-Transport-Security: | Заголовок отсутствует | |
Content-Security-Policy: | Заголовок отсутствует | |
Public-Key-Pins: | Заголовок отсутствует | |
Referrer-Policy: | Заголовок отсутствует |
Показатели сайта
Индекс качества сайта (ИКС): | |
Последний тИЦ: | 0 |
Страниц в Яндекс: | 0 |
Картинки в Яндекс: | Смотреть |
Ссылки с форумов и блогов от Яндекс: | Смотреть |
Наличие в Яндекс.Каталоге: | Нет |
Наличие в каталоге DMOZ: | Нет |
Страниц в Google: | 0 |
Страниц в Google (не под фильтрами): | 0 (0%) |
Картинки в Google: | Смотреть |
Страниц в Bing: | 0 |
Упоминания в Bing: | 0 |
Сумма упоминаний в соцсетях: | 0 |
Упоминания в Google+ | n.a. |
Упоминания в Twitter: | n.a. |
Facebook (упоминания / лайки / комментарии / клики): | n / n / n / n |
Упоминания ВКонтакте: | 0 |
Упоминания в Pinterest: | 0 |
Упоминания в LinkedIn: | n.a. |
Xing (упоминания / комментарии / клики): | 0 / 0 / 0 |
Посещаемость по LiveInternet: | Счетчик не обнаружен |
Рейтинг посещаемости Alexa: | — |
Скорость загрузки (оценка Google PageSpeed): | 89 из 100 |
HTML ошибки / предупреждения: | 51 / 20 |
CSS ошибки / предупреждения: | Нет / 16 |
Совместимость с мобильными устройствами: | Нет данных |
Позиции по ключевым словам: | Показать |
Ссылки на сайт: | Показать |
Данные обновлены 10 октября 2018
Позиции по ключевым словам НА 09 октября 2018
Ссылки на сайт
Статистика по ссылкам
Нет данных. |
История показателей
Чтобы увидеть график истории Яндекс ИКС - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории индексации в Яндекс - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории индексации в Google - обновите информацию о сайте
Чтобы увидеть график истории рейтинга Alexa, обновите информацию о сайте
Выбрали для подходящую модель, но не знали как подобрать под свой рост и вес. Понравился магазин, большой выбор велосипедов, самокатов. Грамотный консультант, помог с выбором, подбор занял чуть более 10 минут. Приобрели сыну велосипед Stels Navigor 400. Порадовала цена и качество!
Заказал в магазине велосипед Welt Vigo с доставкой по Москве. Выбирал размер под себя, позвонил по телефону и консультанты вежливо и четко смогли объяснить, как правильно сделать выбор. Оформление заказа не более 10 минут самостоятельно на сайте. Делают предварительное обслуживание. Доставили велосипед к подъезду, все супер. Спасибо за хорошую работу!
Индивидуальный подход к каждому покупателю. Широкий ассортимент велосипедов и аксессуаров, грамотные консультации, высокий уровень сервиса, доброжелательное отношение. Качественный товар по приятным ценам. С удовольствием воспользуемся данным магазином при следующей покупке. Рекомендуем!