Скриншот сайта |
![]() Полный скриншот |
Заголовок: | Жалюзи, рулонные шторы на окна, карниз с электроприводом, фотообои | |
Автор: | - | |
Описание: | жалюзи, рулонные шторы, роллайты, фотожалюзи, фотообои, электрожалюзи, электрокарнизы | |
Ключевые слова: | жалюзи, рулонные шторы,рольшторы, фотожалюзи, жалюзи с электроприводом, фотообои | |
Кодировка страницы: | UTF-8 | |
Размер страницы (HTML и текст): | 81.09 Кбайт | |
Скорость загрузки: | 19.13 Мбит/сек. (2.39 Мбайт/сек.) | |
WhoIs информация: | Узнать |
IP адрес(а) сервера: |
92.53.96.166 (см. WhoIs) |
Диапазон IP адресов: | 92.53.64.0 - 92.53.107.255 |
Месторасположение сервера: |
![]() |
Город: | Санкт-Петербург |
Регион: | Санкт-Петербург |
Округ: | Северо-Западный федеральный округ |
Координаты: | 59.939037, 30.315784 |
Веб-сервер: | nginx/1.14.0 |
Язык программирования: | PHP/7.1.20 |
Кодировка сервера: | UTF-8 |
Сервера имен (NS): | ns3.timeweb.org ns1.timeweb.ru ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru |
Время подключения (до передачи первого байта): | 0.34 сек. |
DNS записи | Смотреть |
Ответ сервера: | HTTP/1.1 200 OK | |
Server: | nginx/1.14.0 | |
Date: | Mon, 03 Dec 2018 12:32:05 GMT | |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 | |
Connection: | close | |
Vary: | Accept-Encoding | |
X-Powered-By: | PHP/7.1.20 | |
Set-Cookie: | d156ac05d84696c564d74c53b683d0f3=b9cc92b2b8cc35e2eeccbb99fe208435; path=/; HttpOnly | |
X-UA-Compatible: | IE=edge | |
Set-Cookie: | alvera_tpl=alvera; expires=Sat, 23-Nov-2019 12:32:05 GMT; Max-Age=30672000; path=/ | |
X-Powered-СMS: | Заголовок скрыт | |
X-Generator: | Заголовок скрыт | |
X-XSS-Protection: | Заголовок отсутствует | |
X-Content-Type-Options: | Заголовок отсутствует | |
X-Frame-Options: | Заголовок отсутствует | |
Strict-Transport-Security: | Заголовок отсутствует | |
Content-Security-Policy: | Заголовок отсутствует | |
Public-Key-Pins: | Заголовок отсутствует | |
Referrer-Policy: | Заголовок отсутствует |
Индекс качества сайта (ИКС): | 110 |
Последний тИЦ: | 20 |
Страниц в Яндекс: | 333 ▼-139 |
Картинки в Яндекс: | Смотреть |
Ссылки с форумов и блогов от Яндекс: | Смотреть |
Наличие в Яндекс.Каталоге: | Нет |
Наличие в каталоге DMOZ: | Нет |
Страниц в Google: | 322 ▲322 |
Страниц в Google (не под фильтрами): | 0 (0%) ▼-585 |
Картинки в Google: | Смотреть |
Страниц в Bing: | 67 |
Упоминания в Bing: | 0 |
Сумма упоминаний в соцсетях: | 9 ▲2 |
Упоминания в Google+ | n.a. |
Упоминания в Twitter: | n.a. |
Facebook (упоминания / лайки / комментарии / клики): | n / n / n / n |
Упоминания ВКонтакте: | 9 |
Упоминания в Pinterest: | n.a. |
Упоминания в LinkedIn: | n.a. |
Xing (упоминания / комментарии / клики): | 0 / 0 / 0 |
Кол-во посетителей по LiveInternet: |
1,646 / месяц 452 / неделю 77 / день |
Кол-во показов по LiveInternet: |
4,888 / месяц 1,428 / неделю 166 / день |
Рейтинг посещаемости Alexa: | 5,945,110 |
Скорость загрузки (оценка Google PageSpeed): | 65 из 100 |
HTML ошибки / предупреждения: | Нет / Нет |
CSS ошибки / предупреждения: | 49 / 1,546 |
Совместимость с мобильными устройствами: | Нет данных |
Позиции по ключевым словам: | Показать |
Ссылки на сайт: | Показать |
Доноры сайта (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
1 /
8 /
40 /
56 (всего 96) |
Получатели (домены, для которых сайт является донором): | 22 |
Зеркала домена: | 0 |
Домены на том же IP: | 1,091 |
Ссылки на домен (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
1 /
21 /
97 /
120 (всего 239) |
Исходящие (внешние) ссылки домена (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
8 /
807 /
2,765 /
2,765 (всего 4,945) |
Кол-во найденных анкоров: | 59 |
Кол-во исходящих анкоров: | 24 |
iGood доноров: | 63,220 / 627,187 |
Ссылающиеся IP адреса: | 86 |
Ссылающиеся подсети: | 81 |
Удобно, есть вся информация по продукции. Большой выбор товара.