Скриншот сайта |
![]() Полный скриншот |
Заголовок: | Оборудование для реабилитации детей ДЦП | |
Автор: | - | |
Описание: | Магазин реабилитационной техники для детей ДЦП. Бесплатная доставка по всей России. Официальный поставщик Akces-med в РФ. | |
Ключевые слова: | Нет | |
Кодировка страницы: | utf-8 | |
Размер страницы (HTML и текст): | 65.05 Кбайт | |
Скорость загрузки: | 13.71 Мбит/сек. (1.71 Мбайт/сек.) | |
WhoIs информация: | Узнать |
IP адрес(а) сервера: |
92.53.96.47 (см. WhoIs) |
Диапазон IP адресов: | 92.53.64.0 - 92.53.107.255 |
Месторасположение сервера: |
![]() |
Город: | Санкт-Петербург |
Регион: | Санкт-Петербург |
Округ: | Северо-Западный федеральный округ |
Координаты: | 59.939037, 30.315784 |
Веб-сервер: | nginx/1.14.0 |
Язык программирования: | PHP/5.6.37 |
Кодировка сервера: | utf-8 |
Сервера имен (NS): | ns4.timeweb.org ns2.timeweb.ru ns1.timeweb.ru ns3.timeweb.org |
Время подключения (до передачи первого байта): | 0.19 сек. |
DNS записи | Смотреть |
Ответ сервера: | HTTP/1.1 200 OK | |
Server: | nginx/1.14.0 | |
Date: | Wed, 03 Oct 2018 13:13:56 GMT | |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 | |
Connection: | close | |
Vary: | Accept-Encoding | |
X-Powered-By: | PHP/5.6.37 | |
Set-Cookie: | PHPSESSID=e43b4bf9f4346c8bd29b48a3a199ed9d; path=/; HttpOnly | |
Expires: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT | |
Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 | |
Pragma: | no-cache | |
Set-Cookie: | default=3812c8ffa486c1e6140a8b923520c9cd; path=/; httponly | |
Set-Cookie: | language=ru-ru; expires=Fri, 02-Nov-2018 13:13:56 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=akcesmed-moscow.ru | |
Set-Cookie: | currency=RUB; expires=Fri, 02-Nov-2018 13:13:56 GMT; Max-Age=2592000; path=/; domain=akcesmed-moscow.ru | |
X-Powered-СMS: | Заголовок скрыт | |
X-Generator: | Заголовок скрыт | |
X-XSS-Protection: | Заголовок отсутствует | |
X-Content-Type-Options: | Заголовок отсутствует | |
X-Frame-Options: | Заголовок отсутствует | |
Strict-Transport-Security: | Заголовок отсутствует | |
Content-Security-Policy: | Заголовок отсутствует | |
Public-Key-Pins: | Заголовок отсутствует | |
Referrer-Policy: | Заголовок отсутствует |
Индекс качества сайта (ИКС): | |
Последний тИЦ: | 0 |
Страниц в Яндекс: | 2 |
Картинки в Яндекс: | Смотреть |
Ссылки с форумов и блогов от Яндекс: | Смотреть |
Наличие в Яндекс.Каталоге: | Нет |
Наличие в каталоге DMOZ: | Нет |
Страниц в Google: | 0 |
Страниц в Google (не под фильтрами): | 0 (0%) |
Картинки в Google: | Смотреть |
Страниц в Bing: | 0 |
Упоминания в Bing: | 0 |
Сумма упоминаний в соцсетях: | 0 |
Упоминания в Google+ | n.a. |
Упоминания в Twitter: | n.a. |
Facebook (упоминания / лайки / комментарии / клики): | n / n / n / n |
Упоминания ВКонтакте: | 0 |
Упоминания в Pinterest: | 0 |
Упоминания в LinkedIn: | n.a. |
Xing (упоминания / комментарии / клики): | 0 / 0 / 0 |
Посещаемость по LiveInternet: | Счетчик не обнаружен |
Рейтинг посещаемости Alexa: | — |
Скорость загрузки (оценка Google PageSpeed): | 84 из 100 |
HTML ошибки / предупреждения: | Нет / Нет |
CSS ошибки / предупреждения: | 7 / 335 |
Совместимость с мобильными устройствами: | Нет данных |
Позиции по ключевым словам: | Показать |
Ссылки на сайт: | Показать |
Доноры сайта (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
0 /
0 /
0 /
0 (всего ) |
Получатели (домены, для которых сайт является донором): | 1 |
Зеркала домена: | 0 |
Домены на том же IP: | 1,306 |
Ссылки на домен (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
0 /
0 /
0 /
0 (всего ) |
Исходящие (внешние) ссылки домена (1-й / 2-й / 3-й / 4-й уровень вложенности): |
0 /
1 /
0 /
0 (всего 1) |
Кол-во найденных анкоров: | 0 |
Кол-во исходящих анкоров: | 1 |
iGood доноров: | 0 / 0 |
Ссылающиеся IP адреса: | 0 |
Ссылающиеся подсети: | 0 |
Оставить отзыв о сайте